CONTINUUS NEXUS · THY
Wirtschaft des Eternum
Spielwährung · Mittel für Betrieb und Wachstum im Eternum.
THY / ETERNUM
Wirtschaft des Eternum
Aktualisiert 27/10/2026 18:31 · Europe/Madrid
2026-09-28 → 2026-10-270 — 1.138.789,00 THY
Reale aggregierte Daten, alle 5 Minuten aktualisiert. Emission und Ausgaben stammen aus Korporationskassen. Saldoänderungen enthalten Transfers und sind keine Rendite. Heute ist unvollständig.
Abgeschlossene Vorgänge: 176 · Käufe von Gebäuden, Raumschiffen und Quantum sowie abgewickelte Geschäfte zwischen Korporationen. Jeder Vorgang zählt einmal; Zuschüsse und Wallet-Transfers zählen nicht. Überschneidung mit Ausgaben: nicht zusammenzählen.
Inflation und Nachfrage: Ein vergleichbarer Preisindex fehlt noch. Volumen zeigt abgeschlossene Aktivität, keinen THY-Kurs.
Tagesdaten anzeigen
| Tag | Korporative Ausgabe · THY | Verbrauchte Geldmenge · THY | Handelsaktivität · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0,00 | 4.700,00 | 127,35 |
| 2026-10-26 | 0,00 | 1.800,00 | 79,80 |
| 2026-10-25 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2026-10-24 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2026-10-23 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-22 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2026-10-21 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-20 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2026-10-19 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-18 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-17 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-16 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-15 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-14 | 0,00 | 5.500,00 | 38,80 |
| 2026-10-13 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-12 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2026-10-11 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-10 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-09 | 0,00 | 5.700,00 | 152,00 |
| 2026-10-08 | 0,00 | 5.900,00 | 146,20 |
| 2026-10-07 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2026-10-06 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-05 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-04 | 0,00 | 16.100,00 | 40,20 |
| 2026-10-03 | 780,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 2026-10-02 | 2.290,00 | 27.237,00 | 8.741,20 |
| 2026-10-01 | 1.138.789,00 | 157.129,00 | 136.149,20 |
| 2026-09-30 | 180,00 | 14.000,00 | 13.303,80 |
| 2026-09-29 | 650,00 | 11.150,00 | 11.236,40 |
| 2026-09-28 | 0,00 | 44.850,00 | 48.543,39 |
Rohstoffe und Ressourcen des Eternum
Enthält abgewickelte Käufe und Verkäufe mit dem automatischen Markt und zwischen Korporationen, einmal je Vorgang. Keine Referenzpreise. Direkte Quantum-Versorgung ausgeschlossen.
| Ressource | Verkaufte Einheiten | Abgewickelte Verkäufe · THY |
|---|---|---|
| Silikate | 180 | 831,75 |
| Eisenmetalle | 91 | 800,84 |
| Seltene Metalle | Keine Verkäufe erfasst | |
| Wassereis | Keine Verkäufe erfasst | |
| Organische Stoffe | 1 | 4,75 |
| Industriegase | Keine Verkäufe erfasst | |
| Kristallverbindungen | Keine Verkäufe erfasst | |
| Radioaktive Mineralien | Keine Verkäufe erfasst | |
| Quantum | 169 | 3.390,00 |
| Eisenlegierung | Keine Verkäufe erfasst | |
| Kristallmatrix | Keine Verkäufe erfasst | |
| Strukturrahmen | Keine Verkäufe erfasst | |
| Antriebskern | Keine Verkäufe erfasst | |
| Industriemodul | Keine Verkäufe erfasst | |