CONTINUUS NEXUS · THY
Economía del Eternum
Moneda del juego · Fondos para operar y crecer en el Eternum.
THY / ETERNUM
Economía del Eternum
Actualizado 27/10/2026 18:31 · Europe/Madrid
2026-09-28 → 2026-10-270 — 1.138.789,00 THY
Datos reales agregados, actualizados cada 5 minutos. Emisión y gasto proceden de tesorerías corporativas. La variación de saldo incluye traspasos; no es rentabilidad. Hoy es parcial.
Operaciones completadas: 176 · Compras de edificios, astronaves y Quantum, más intercambios liquidados entre corporaciones. Cada operación se cuenta una vez; no incluye dotaciones, ayudas ni traspasos de Wallet. Parte coincide con el gasto: no sumes ambos indicadores.
Inflación y demanda: todavía no hay un índice de precios comparable. El volumen muestra actividad realizada, no una cotización de THY.
Consultar datos diarios
| Día | Emisión corporativa · THY | Gasto retirado de circulación · THY | Actividad comercial · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0,00 | 4.700,00 | 127,35 |
| 2026-10-26 | 0,00 | 1.800,00 | 79,80 |
| 2026-10-25 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2026-10-24 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2026-10-23 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-22 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2026-10-21 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-20 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2026-10-19 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-18 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-17 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-16 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-15 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-14 | 0,00 | 5.500,00 | 38,80 |
| 2026-10-13 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-12 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2026-10-11 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-10 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-09 | 0,00 | 5.700,00 | 152,00 |
| 2026-10-08 | 0,00 | 5.900,00 | 146,20 |
| 2026-10-07 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2026-10-06 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-05 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-04 | 0,00 | 16.100,00 | 40,20 |
| 2026-10-03 | 780,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 2026-10-02 | 2.290,00 | 27.237,00 | 8.741,20 |
| 2026-10-01 | 1.138.789,00 | 157.129,00 | 136.149,20 |
| 2026-09-30 | 180,00 | 14.000,00 | 13.303,80 |
| 2026-09-29 | 650,00 | 11.150,00 | 11.236,40 |
| 2026-09-28 | 0,00 | 44.850,00 | 48.543,39 |
Materias primas y recursos del Eternum
Incluye compras y ventas liquidadas con el mercado automático y entre corporaciones, una vez por operación. No son precios de referencia. No incluye el suministro directo de Quantum.
| Recurso | Unidades vendidas | Ventas liquidadas · THY |
|---|---|---|
| Silicatos | 180 | 831,75 |
| Metales ferrosos | 91 | 800,84 |
| Metales raros | Sin ventas registradas | |
| Hielo de agua | Sin ventas registradas | |
| Materia orgánica | 1 | 4,75 |
| Gases industriales | Sin ventas registradas | |
| Compuestos cristalinos | Sin ventas registradas | |
| Minerales radiactivos | Sin ventas registradas | |
| Quantum | 169 | 3.390,00 |
| Aleación ferrosa | Sin ventas registradas | |
| Matriz cristalina | Sin ventas registradas | |
| Armazón estructural | Sin ventas registradas | |
| Núcleo de propulsión | Sin ventas registradas | |
| Módulo industrial | Sin ventas registradas | |