CONTINUUS NEXUS · THY
Economia do Eternum
Moeda do jogo · Fundos para operar e crescer no Eternum.
THY / ETERNUM
Economia do Eternum
Atualizado 27/10/2026 18:31 · Europe/Madrid
2026-09-28 → 2026-10-270 — 1.138.789,00 THY
Dados reais agregados, atualizados a cada 5 minutos. Emissão e despesas das tesourarias. A variação inclui transferências, não é rentabilidade. Hoje é parcial.
Operações concluídas: 176 · Compras de edifícios, astronaves e Quantum, mais trocas liquidadas entre corporações. Cada operação conta uma vez; dotações e transferências Wallet excluídas. Há sobreposição com despesas: não somar os indicadores.
Inflação e procura: ainda não existe um índice de preços comparável. O volume mostra atividade concluída, não uma cotação THY.
Consultar dados diários
| Dia | Emissão corporativa · THY | Despesa retirada de circulação · THY | Atividade comercial · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0,00 | 4.700,00 | 127,35 |
| 2026-10-26 | 0,00 | 1.800,00 | 79,80 |
| 2026-10-25 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2026-10-24 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2026-10-23 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-22 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2026-10-21 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-20 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2026-10-19 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-18 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-17 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-16 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-15 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-14 | 0,00 | 5.500,00 | 38,80 |
| 2026-10-13 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-12 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2026-10-11 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-10 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-09 | 0,00 | 5.700,00 | 152,00 |
| 2026-10-08 | 0,00 | 5.900,00 | 146,20 |
| 2026-10-07 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2026-10-06 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-05 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-04 | 0,00 | 16.100,00 | 40,20 |
| 2026-10-03 | 780,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 2026-10-02 | 2.290,00 | 27.237,00 | 8.741,20 |
| 2026-10-01 | 1.138.789,00 | 157.129,00 | 136.149,20 |
| 2026-09-30 | 180,00 | 14.000,00 | 13.303,80 |
| 2026-09-29 | 650,00 | 11.150,00 | 11.236,40 |
| 2026-09-28 | 0,00 | 44.850,00 | 48.543,39 |
Matérias-primas e recursos do Eternum
Inclui compras e vendas liquidadas com o mercado automático e entre corporações, uma vez por operação. Não são preços de referência. Fornecimento direto de Quantum excluído.
| Recurso | Unidades vendidas | Vendas liquidadas · THY |
|---|---|---|
| Silicatos | 180 | 831,75 |
| Metais ferrosos | 91 | 800,84 |
| Metais raros | Sem vendas registadas | |
| Gelo de água | Sem vendas registadas | |
| Matéria orgânica | 1 | 4,75 |
| Gases industriais | Sem vendas registadas | |
| Compostos cristalinos | Sem vendas registadas | |
| Minerais radioativos | Sem vendas registadas | |
| Quantum | 169 | 3.390,00 |
| Liga ferrosa | Sem vendas registadas | |
| Matriz cristalina | Sem vendas registadas | |
| Estrutura de suporte | Sem vendas registadas | |
| Núcleo de propulsão | Sem vendas registadas | |
| Módulo industrial | Sem vendas registadas | |