CONTINUUS NEXUS · THY
Economia dell’Eternum
Valuta di gioco · Fondi per operare e crescere nell’Eternum.
THY / ETERNUM
Economia dell’Eternum
Aggiornato 27/10/2026 18:31 · Europe/Madrid
2026-09-28 → 2026-10-270 — 1.138.789,00 THY
Dati reali aggregati, aggiornati ogni 5 minuti. Emissioni e spese dalle tesorerie. La variazione include trasferimenti e non è rendimento. Oggi è parziale.
Operazioni completate: 176 · Acquisti di edifici, astronavi e Quantum, più scambi regolati tra corporazioni. Ogni operazione conta una volta; dotazioni e trasferimenti Wallet esclusi. Si sovrappone in parte alla spesa: non sommare i due indicatori.
Inflazione e domanda: manca un indice dei prezzi comparabile. Il volume mostra attività conclusa, non una quotazione THY.
Visualizza dati giornalieri
| Giorno | Emissione corporativa · THY | Spesa rimossa dalla circolazione · THY | Attività commerciale · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0,00 | 4.700,00 | 127,35 |
| 2026-10-26 | 0,00 | 1.800,00 | 79,80 |
| 2026-10-25 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| 2026-10-24 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 |
| 2026-10-23 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-22 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2026-10-21 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-20 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2026-10-19 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-18 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-17 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-16 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-15 | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-14 | 0,00 | 5.500,00 | 38,80 |
| 2026-10-13 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-12 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| 2026-10-11 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-10 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2026-10-09 | 0,00 | 5.700,00 | 152,00 |
| 2026-10-08 | 0,00 | 5.900,00 | 146,20 |
| 2026-10-07 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2026-10-06 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 2026-10-05 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2026-10-04 | 0,00 | 16.100,00 | 40,20 |
| 2026-10-03 | 780,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 2026-10-02 | 2.290,00 | 27.237,00 | 8.741,20 |
| 2026-10-01 | 1.138.789,00 | 157.129,00 | 136.149,20 |
| 2026-09-30 | 180,00 | 14.000,00 | 13.303,80 |
| 2026-09-29 | 650,00 | 11.150,00 | 11.236,40 |
| 2026-09-28 | 0,00 | 44.850,00 | 48.543,39 |
Materie prime e risorse dell’Eternum
Include acquisti e vendite regolati con il mercato automatico e tra corporazioni, una volta per operazione. Non prezzi di riferimento. Fornitura diretta di Quantum esclusa.
| Risorsa | Unità vendute | Vendite regolate · THY |
|---|---|---|
| Silicati | 180 | 831,75 |
| Metalli ferrosi | 91 | 800,84 |
| Metalli rari | Nessuna vendita registrata | |
| Ghiaccio d’acqua | Nessuna vendita registrata | |
| Materiali organici | 1 | 4,75 |
| Gas industriali | Nessuna vendita registrata | |
| Composti cristallini | Nessuna vendita registrata | |
| Minerali radioattivi | Nessuna vendita registrata | |
| Quantum | 169 | 3.390,00 |
| Lega ferrosa | Nessuna vendita registrata | |
| Matrice cristallina | Nessuna vendita registrata | |
| Telaio strutturale | Nessuna vendita registrata | |
| Nucleo propulsivo | Nessuna vendita registrata | |
| Modulo industriale | Nessuna vendita registrata | |